基准站天线 | FB-CGF01A
FB-CGF01A全频段3D扼流圈天线涵盖BDS、GPS、GLONASS三大系统,天线具有定位精度高,单元方向图波束,低仰角卫星跟踪能力强和抗多路径效果好等特点。
产品特点
☆ 天线采用多点馈电方案,保证天线相位中心与几何中心重合,提高定位精度
☆ 天线单元增益高,方向图波束宽,确保低仰角信号的接收
☆ 3D扼流圈设计,确保天线良好的抗多路径效果
☆ 内置低噪声放大模块,采用多级滤波滤除干扰信号,保证在恶劣电磁环境下正常工作
应用领域
☆ 广泛应用于大地测绘、海洋测量、航道测量、地震监测、桥梁施工、山体滑坡、码头集装箱作业等场合的CORS站建设
技术参数
天线特性 | 频率范围 | BDS B1/B2/B3 |
GPS L1/L2/L5 | ||
GLONASS L1/L2 | ||
阻抗 | 50欧姆 | |
极化方式 | 右旋圆极化 | |
覆盖范围 | 水平360° | |
天线轴比 | ≤3dB | |
输出驻波 | ≤2.0 | |
最高增益 | 7dBi | |
相位中心误差 | ±1mm | |
低噪声放大器 | 增益 | 50±2dB |
噪声系数 | ≤2dB | |
输出驻波 | ≤2.0 | |
带内平坦度 | ±2dB | |
工作电压 | 3.3~12VDC | |
工作电流 | ≤60mA | |
差分传输延迟 | ≤5ns | |
结构特性 | 天线尺寸 | φ379mm×312mm |
安装方式 | 5/8*11牙(底座上带指北标志) | |
接头形式 | TNC阴头 | |
重量 | ≤10.5Kg | |
环境参数 | 工作温度 | -40℃~﹢85℃ |
存储温度 | -55℃~﹢85℃ | |
湿 度 | 95% 不冷凝 |
结构尺寸(尺寸公差±0.5mm)